QUADRO DE HORÁRIOS PALMARES
Natação Adulto | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
07:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
07:45 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
10:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
10:45 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
11:30 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
12:15 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
14:10 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
16:20 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
17:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
17:45 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
18:30 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
19:15 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
20:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
20:45 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
Natação Infantil | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
09:20 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
10:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
14:10 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
14:50 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
15:30 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
16:20 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
20:00 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
Natação Baby | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | - | OK | - | OK | - | - | - |
14:50 | - | OK | - | OK | - | - | - |
Hidroginástica | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
07:50 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
08:30 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
11:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
11:40 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
16:50 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
18:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
18:40 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
19:20 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
Musculação | Pamares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 HORAS | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
08:00 ÀS 17:00 | - | - | - | - | - | OK | - |
09:00 ÀS 13:00 | - | - | - | - | - | - | OK |
Core 360º Adulto | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
08:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
11:00 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
18:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
19:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
20:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
Core 360º Infantil | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
Ginástica Aeróbica | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | OK | - | - | - | OK | - | - |
Ginástica Localizada | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
08:00 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
18:00 | - | OK | - | OK | - | - | - |
19:00 | - | OK | - | OK | - | - | - |
20:00 | - | OK | - | OK | - | - | - |
Ginástica Jump | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | OK | - | - | - | - |
18:00 | - | OK | - | OK | - | - | - |
Ginástica Step | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | - | OK | - | OK | - | - | - |
Ginástica Zumba | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
Spinning | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | - | OK | - | OK | - | - | - |
07:00 | OK | - | OK | - | - | - | - |
07:30 | - | OK | - | OK | - | - | - |
17:15 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
18:15 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
19:15 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
Tennis | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A COMBINAR | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
08:00 ÀS 17:00 | - | - | - | - | - | OK | - |
09:00 ÀS 13:00 | - | - | - | - | - | - | OK |
Pilates | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A COMBINAR | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
Muay Thai | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
19:30 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
Krav Maga | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | OK | - | OK | - | - | - |
Taek Won Do | Palmares
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | - | OK | - | OK | - | - | - |
NOSSAS UNIDADES
UNIDADE PALMARES
R. Cel. Jairo Pereira, 144 - Palmares - Belo Horizonte
Minas Gerais - CEP 31160-560
Tel.: (31) 3422-4127
UNIDADE GRAJAÚ
Av. Silva Lobo, 1733 - Grajaú - Belo Horizonte
Minas Gerais - CEP 30431-210
Tel.: (31) 3371-0782
CONTATO
Pintou alguma dúvida, ou quer dar alguma sugestão? Utilize nosso canal direto preenchendo o formulário ao lado, ou se preferir envie um WhatsApp clicando no ícone no canto inferior direito da tela. Sua opinião é muito importanate para nós.
UNIDADE PALMARES
R. Cel. Jairo Pereira, 144 - Palmares
Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP 31160-560
Tel.: (31) 3422-4127
WhatsApp: (31) 99804-0872
UNIDADE GRAJAÚ
Av. Silva Lobo, 1733 - Grajaú
Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP 30431-210
Tel.: (31) 3371-0782
WhatsApp: (31) 99804-2872