QUADRO DE HORÁRIOS GRAJAÚ
Natação Adulto | Grajaú
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
07:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
07:45 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
11:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
13:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
17:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
17:45 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
18:30 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
19:15 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
20:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
20:45 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
Natação Infantil | Grajaú
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
09:10 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
14:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
14:40 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
15:10 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
17:50 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
Natação Baby | Grajaú
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
14:40 | - | OK | - | OK | - | - | - |
Hidroginástica | Grajaú
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
10:20 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
15:50 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
17:10 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
18:30 | - | OK | - | OK | - | - | - |
Musculação | Grajaú
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 ÀS 22:30 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
08:00 ÀS 17:00 | - | - | - | - | - | OK | - |
09:00 ÀS 13:00 | - | - | - | - | - | - | OK |
Spinning | Grajaú
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
07:15 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
08:45 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
17:15 | OK | - | OK | - | OK | - | - |
18:15 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
19:15 | OK | OK | OK | OK | OK | - | - |
20:15 | OK | OK | OK | OK | OK |
NOSSAS UNIDADES
UNIDADE PALMARES
R. Cel. Jairo Pereira, 144 - Palmares - Belo Horizonte
Minas Gerais - CEP 31160-560
Tel.: (31) 3422-4127
UNIDADE GRAJAÚ
Av. Silva Lobo, 1733 - Grajaú - Belo Horizonte
Minas Gerais - CEP 30431-210
Tel.: (31) 3371-0782
CONTATO
Pintou alguma dúvida, ou quer dar alguma sugestão? Utilize nosso canal direto preenchendo o formulário ao lado, ou se preferir envie um WhatsApp clicando no ícone no canto inferior direito da tela. Sua opinião é muito importanate para nós.
UNIDADE PALMARES
R. Cel. Jairo Pereira, 144 - Palmares
Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP 31160-560
Tel.: (31) 3422-4127
WhatsApp: (31) 99804-0872
UNIDADE GRAJAÚ
Av. Silva Lobo, 1733 - Grajaú
Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP 30431-210
Tel.: (31) 3371-0782
WhatsApp: (31) 99804-2872